|
|
|
| 1 | Keron Henry | Jr. | WR | 6-2 | 219 | Brooklyn, NY/Brooklyn Technical |
| 2 | Justin Perkins | Jr. | CB | 5-11 | 166 | Fort Lauderdale, FL/Plantation |
| 3 | Dan Desriveaux | Fr. | WR | 5-9 | 194 | Laval, QC/Vanier Prep |
| 4 | Harold Stanback | Fr. | DL | 6-2 | 218 | Temple Hills, MD/Bishop McNamara |
| 6 | Adam Coles | Sr. | P | 6-5 | 227 | Gladesville, Australia/Northmead |
| 6 | Chris Pavasaris | Fr. | P | 6-2 | 210 | Needham, MA/Needham |
| 7 | Dan Orlovsky | Jr. | QB | 6-5 | 226 | Shelton, CT/Shelton |
| 8 | Sam Dorvil | Fr. | FB | 5-11 | 236 | Lauderhill, FL/Cardinal Gibbons |
| 9 | Alfred Fincher | Jr. | LB | 6-1 | 240 | Norwood, MA/Norwood |
| 10 | Marvin Taylor | Fr. | CB | 5-11 | 171 | New Brunswick, NJ/New Brunswick |
| 11 | Maurice Lloyd | Jr. | LB | 5-11 | 228 | Daytona Beach, FL/Mainland |
| 12 | John Fletcher | Jr. | SS | 5-9 | 176 | Miami, FL/Carol City |
| 13 | Shane Fogarty | Fr. | QB | 6-2 | 232 | Morgantown, WV/Morgantown |
| 14 | Justin DeRubertis | Fr. | DB | 5-10 | 199 | Bethel, CT/Bethel |
| 14 | Peder von Harten | Fr. | QB | 6-3 | 200 | Marlboro, NJ/Marlboro/Monmouth |
| 15 | Donnell Ford | Fr. | SS | 6-0 | 179 | Dania, FL/Hollywood Hills |
| 16 | Matt Bonislawski | Fr. | QB | 6-4 | 205 | Natrona Heights, PA/Highlands |
| 17 | Matt Cutaia | Jr. | WR | 5-11 | 182 | Webster, NY/Webster |
| 18 | Quanear Gaskins | So. | FS | 6-1 | 187 | Aliquippa, PA/Aliquippa |
| 19 | Jermell Williams | So. | QB | 6-2 | 189 | Hollywood, FL/McArthur |
| 20 | Kinnan Herriott | Jr. | LB | 5-11 | 221 | McKeesport, PA/McKeesport |
| 21 | Dontá Moore | Fr. | FS | 6-0 | 186 | Tampa, FL/Blake |
| 22 | Terrance Smith | Sr. | FS | 5-11 | 202 | Pompano Beach, FL/Coconut Creek |
| 23 | Cathlyn Clarke | So. | CB | 5-11 | 185 | Fort Lauderdale, FL/Dillard |
| 25 | Justin Quinn | Jr. | LB | 6-2 | 204 | Norwich, CT/Norwich Free Academy |
| 26 | Allan Barnes | Fr. | CB | 6-0 | 167 | Starke, FL/Bradford County |
| 27 | Jahi Smith | Fr. | CB | 5-10 | 184 | Suitland, MD/Suitland |
| 28 | Chandler Poole | Sr. | FB | 5-11 | 208 | Fort Lauderdale, FL/Western |
| 30 | Deon Anderson | So. | FB | 5-11 | 241 | Providence, RI/Avon (CT) Old Farms |
| 31 | Ryan DeRubertis | So. | FS | 6-0 | 210 | Bethel, CT/Bethel |
| 31 | Jon Wholley | So. | TB | 5-8 | 202 | Southington, CT/Southington |
| 32 | James Hargrave | So. | LB | 5-11 | 224 | Pleasantville, NJ/St. Joseph |
| 33 | Cornell Brockington | Fr. | TB | 5-11 | 190 | Burlington, NJ/Willingboro |
| 34 | Chris Bellamy | Jr. | TB | 6-2 | 207 | New Britain, CT/New Britain |
| 35 | M.J. Estep | Fr. | FS | 6-1 | 183 | Mechanicsville, MD/Chopticon |
| 36 | Terry McClowry | Sr. | TE | 6-2 | 253 | Dearborn, MI/Milford (CT) Academy |
| 37 | Nick Berube | So. | CB | 5-9 | 178 | Enfield, CT/Fermi |
| 37 | Robert Noone | Fr. | CB | 5-10 | 187 | Danbury, CT/Danbury |
| 38 | Ricky McCollum | Fr. | FS | 6-1 | 195 | Washingtonville, NY/Washingtonville |
| 39 | Michael McIntosh | Sr. | LB | 5-11 | 215 | Edgewood, MD/Edgewood |
| 40 | Shawn Mayne | Fr. | DE | 6-4 | 223 | Montreal, QC/Vanier Prep |
| 41 | Ernest Cole | Fr. | CB | 5-10 | 173 | Upper Marlboro, MD/DeMatha Catholic |
| 42 | Matt Lawrence | Fr. | RB | 6-0 | 191 | Bloomfield, CT/Bloomfield |
| 43 | Ryan Henegan | Fr. | LB | 6-0 | 225 | Arlington, TX/Nolan Catholic |
| 44 | Terry Caulley | So. | TB | 5-7 | 183 | Lusby, MD/Patuxent |
| 45 | Cedric Baylor | Sr. | LB | 5-11 | 218 | Highland Springs, VA/Highland Springs |
| 46 | Dan Murray | Fr. | TE | 6-5 | 246 | Gloucester, MA/Gloucester |
| 47 | Taurien Sowell | So. | LB | 6-1 | 225 | Bridgeport, CT/Bridgeport Central |
| 48 | Danny Lansanah | Fr. | LB | 6-0 | 236 | Harrisburg, PA/Harrisburg |
| 49 | Mike Hall | Fr. | LB | 6-2 | 225 | St. Petersburg, FL/Lakewood |
| 50 | Christian Helies | Fr. | LB | 6-0 | 199 | Darien, CT/Darien/Salisbury Prep |
| 51 | Darius Leak | Fr. | LB | 6-1 | 250 | Fork Union, VA/Fork Union Military |
| 52 | Tyler King | Jr. | DE | 6-6 | 255 | North Attleboro, MA/Avon (CT) Old Farms |
| 53 | Ray Blagman | Fr. | DT | 6-3 | 311 | Roosevelt, NY/Roosevelt |
| 54 | Brian Markowski | Jr. | OG | 6-2 | 290 | Carlstadt, NJ/Paramus Catholic |
| 55 | Maurice Wilson | Fr. | DT | 6-3 | 259 | New Haven, CT/Hyde Leadership |
| 56 | Jeff Fox | Jr. | C | 6-2 | 296 | Plymouth Meeting, PA/Plymouth Whitemarsh |
| 57 | Matt Applebaum | Fr. | DT | 6-4 | 287 | Yardley, PA/Pennsbury |
| 58 | Billy Irwin | Jr. | C | 6-2 | 281 | Fairfax, VA/Robinson Secondary |
| 59 | Jason Ward | Fr. | DE | 6-3 | 244 | St. Hippolyte, QC/John Abbott |
| 60 | Ken Rice | So. | OG | 6-1 | 265 | Franklin Square, NY/Sewanhaka |
| 61 | Brian Ushler | Fr. | C | 6-4 | 259 | Hatfield, PA/North Penn |
| 62 | T.J. Dlubac | So. | C | 6-2 | 290 | Middlefield, CT/Coginchaug Regional |
| 63 | Nick Graby | Sr. | OG | 6-4 | 284 | Calicoon, NY/Delaware Valley |
| 64 | LeAndre Dupree | Jr. | OG | 6-1 | 305 | New Haven, CT/Hamden Hall |
| 66 | Laurence Oliver | Sr. | OG | 6-3 | 275 | Homestead, PA/Steel Valley |
| 67 | Jason McKee | Jr. | OG | 6-2 | 315 | Estero, FL/Estero |
| 70 | Aloys Manga | Fr. | OT | 6-8 | 307 | Duana, Cameroon/Master's School (CT) |
| 72 | Craig Berry | Fr. | OT | 6-5 | 325 | North Haledon, NJ/Manchester Regional |
| 73 | Ryan Krug | Jr. | OT | 6-4 | 310 | Pine Beach, NJ/Toms River South |
| 74 | Michael Kodish | So. | OT | 6-5 | 294 | Coral Springs, FL/J.P. Taravella |
| 75 | Brian Kersmanc | Fr. | OT | 6-5 | 310 | Lititz, PA/Manheim Township |
| 76 | Deon McPhee | So. | DT | 6-1 | 280 | Jacksonville, FL/The Bolles School |
| 77 | Brendan Borowski | So. | OT | 6-5 | 295 | Cherry Hill, NJ/Cherry Hill |
| 78 | Grant Preston | So. | OT | 6-4 | 295 | Mechanicsburg, PA/Mechanicsburg |
| 79 | Chad Atwell | Fr. | OT | 6-4 | 285 | West Springfield, MA/West Springfield |
| 80 | Jason Williams | So. | WR | 5-11 | 175 | McKeesport, PA/McKeesport |
| 81 | Tony Atkinson | Sr. | WR | 6-0 | 197 | Brunswick, GA/Brunswick |
| 82 | Seth Fogarty | Fr. | WR | 6-0 | 198 | Morgantown, WV/Morgantown |
| 83 | Brandon Young | So. | WR | 6-0 | 191 | Morganza, MD/Hargrave (VA) Military |
| 84 | Brian Sparks | So. | WR | 5-10 | 189 | Plainville, CT/Plainville |
| 84 | Matt D'Agata | Fr. | WR | 5-10 | 181 | McLean, VA/Langley |
| 85 | David Sanchez | Fr. | WR | 5-8 | 171 | Windsor, CT/Enfield |
| 85 | Aaron Smith | So. | WR/TE | 6-4 | 199 | Washington, DC/O'Neill/Maryland |
| 86 | Conn Davis | Fr. | TE | 6-4 | 229 | St. Thomas, VI/Antilles |
| 87 | Shaun Feldeisen | Sr. | WR | 6-1 | 223 | Stow, MA/Nashoba Regional |
| 88 | O'Neil Wilson | Sr. | WR | 6-2 | 189 | Scarborough, ON/Central Technical |
| 89 | Ziggy Goryn | Fr. | TE | 6-4 | 211 | Wayne, NJ/Wayne Hills |
| 90 | Kyle Archer | Fr. | LB | 6-0 | 194 | Milford, MA/Milford |
| 91 | Tim Lassen | So. | TE | 6-5 | 269 | Cheshire, CT/Cheshire |
| 92 | Ryan Bushey | Sr. | DT | 6-3 | 288 | Manchester, CT/Manchester/Milford Academy |
| 93 | Rhema Fuller | Fr. | DT | 6-2 | 281 | Cocoa, FL/Cocoa |
| 94 | Graig Vicidomino | Fr. | PK | 6-1 | 193 | Seymour, CT/Seymour |
| 95 | Hakeem Kashama | Sr. | DE | 6-4 | 279 | Brampton, ON/Bramalea |
| 96 | Gary Mack | Fr. | DE | 6-3 | 216 | Kingston, PA/Wyoming Seminary |
| 97 | Uyi Osunde | Sr. | DE | 6-3 | 248 | Bloomsburg, PA/Central Columbia |
| 98 | Matt Nuzie | Fr. | PK | 5-11 | 195 | Trumbull, CT/Trumbull |
| 99 | Sean Mulcahy | Sr. | DT | 6-6 | 292 | Westport, CT/Staples |
|
| As of August 19, 2003 |
|
|
|
|
| Head Coach:
Randy Edsall |
| Defensive Coordinator, Defensive Line:
Hank Hughes |
| Offensive Coordinator, Centers and Guards:
Norries Wilson |
| Quarterbacks:
Rob Ambrose |
| Defensive Backs:
Torrian Gray |
| Linebackers, Recruiting Coordinator:
Lyndon Johnson |
| Wide Receivers:
Vinny Marino |
| Special Teams Coordinator, Tackles and Tight Ends:
Dave McMichael |
| Linebackers:
Todd Orlando |
| Running Backs:
Terry Richardson |
| Offensive Graduate Assistant:
Matt Cersosimo |
| Defensive Graduate Assistant:
Joe Villapiano |
| Director of Football Operations:
Don Corzine |